Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001 CE |
Αριθμό μοντέλου: | FSB |
Υλικό: | πλαστικό φθορίου | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
---|---|---|---|
Επισημαίνω: | Ανθεκτική στα οξέα αντλία FSB,75KW χημική φυγοκεντρική αντλία,100HP χημική φυγοκεντρική αντλία |
Πλαστική χημική αντλία φθορίου FSB διαβρωτική ανθεκτική στα οξέα
Λεπτομέρειες προϊόντων:
Αρχή εργασίας: | Φυγοκεντρική αντλία |
Κύριες εφαρμογές: | Χημική ουσία, οξύ |
Οδηγός: | Ηλεκτρικός κινητήρας |
Δύναμη Specs: | 3phase 220/380/400/415V 50hz/60hz |
Max.permissible ρευστή θερμοκρασία: | 80°C (176°F) |
Τύπος σύνδεσης: | Φλάντζα |
Θέση εγκατάστασης: | Οριζόντιος |
Υλικό μερών περιβλημάτων: | Fluoroplastic, πολυαιθυλένιο, κ.λπ. |
Τύπος σφραγίδων άξονων: | Μηχανική σφραγίδα |
Ελεύθερη μετάβαση: | 0mm |
Μέγιστη εκτίμηση κίνησης: | 75KW (100HP) |
Μέγιστο caliber: | 200mm (8inch) |
Μέγιστη απαλλαγή-δευτερεύουσα πίεση: | 0.8MPa (8bar) |
Μέγιστο κεφάλι: | 80m (262.4ft) |
Σειρά ποσοστού ροής: | 1.5400m3Το /h (6.6-1760US.GPM) |
Στοιχεία απόδοσης:
Πρότυπο | Ικανότητα | Κεφάλι | Κολπίσκος | Έξοδος | Δύναμη | Ταχύτητα | Αναρρόφηση | Αποδοτικότητα |
(μ3του /h) | (μ) | (χιλ.) | (χιλ.) | (KW) | (r/min) | (μ) | (%) | |
25FSB-10L | 1.5 | 10 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 29 |
25FSB-18L | 3.6 | 18 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 6 | 27 |
40FSB-15L | 10 | 15 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20L | 10 | 20 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 42 |
40FSB-30L | 10 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 6 | 38 |
40FSB-40L | 10 | 40 | 40 | 32 | 4 | 2900 | 5.5 | 35 |
40FSB-50L | 10 | 50 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 | 5 | 33 |
50FSB-20L | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 51 |
50FSB-25L | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 49 |
50FSB-30L | 15 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 6 | 44.5 |
50FSB-40L | 15 | 40 | 50 | 32 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 35 |
50FSB-50L | 15 | 50 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 33 |
65FSB-32L | 29 | 32 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40L | 29 | 40 | 65 | 40 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 53 |
65FSB-50L | 29 | 50 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 46 |
80FSB-20L | 50 | 20 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 6 | 69 |
80FSB-30L | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-34L | 50 | 34 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-38L | 50 | 38 | 80 | 50 | 11 | 2900 | 5.5 | 60 |
80FSB-50L | 50 | 50 | 80 | 50 | 15 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-80L | 50 | 80 | 80 | 50 | 22 | 2900 | 5.5 | 36 |
100FSB-32L | 100 | 32 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-40L | 100 | 40 | 100 | 80 | 22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-50L | 100 | 50 | 100 | 65 | 30 | 2900 | 5.5 | 62 |
125FSB-32L | 200 | 32 | 125 | 80 | 30 | 2900 | 5.5 | 72 |
125FSB-50L | 200 | 50 | 125 | 100 | 45 | 2900 | 5.5 | 64 |
150FSB-32L | 200 | 32 | 150 | 100 | 30 | 1450 | 5.5 | 77 |
150FSB-50L | 200 | 50 | 150 | 100 | 55 | 1450 | 5 | 75 |
Η χημική αντλία χορήγησης της δόσης τύπων FSB μας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω - όροι, μακροπρόθεσμο θερμοκρασίας 80-150 βαθμών που μεταβιβάζουν οποιαδήποτε συγκέντρωση όλων των ειδών όξινο, αλκαλικό, αλατισμένο, ισχυρό oxidizer κ.λπ. Και το σώμα του και η ροή-διάβαση των μερών αποτελούνται από το κράμα φθορίου F46, συνδυάζει το πλεονέκτημα πολύ πλαστικού φθορίου, με την ιδιαίτερα ισχυρή αντίσταση διάβρωσης, και με την υψηλή μηχανική δύναμη, γηράσκων, καμία αποσύνθεση τοξινών. Αυτό το προϊόν είναι με το λογικό σχέδιο, τη συμπαγή δομή, την αξιόπιστη απόδοση, την κατάλληλη λειτουργία και τη συντήρηση, την υψηλή αποδοτικότητα, και τη διατήρηση της ενέργειας.